TV - TO aggregater - enkelt fase modeller |
GENERELLE TEKNISKE DATA |
MODEL | 20 M | 27 M | 35 M | 50 M | ||
Dobbelt sugende ventilator |
Antal | stk. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelse | - | 9/9 | 9/9 | 10/10 | 12/12 | |
Direkte koblet motor 230 V / 1 fase / 50 Hz |
Effekt | kW | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 |
HK | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | ||
Veksler for varmt eller koldt vand med kobberrør og aluminiums lameller |
Rørdimension | mm | 25 x 22 - 10 | |||
Lamelafstand | mm | 2,50 | ||||
Overflade | m² | 0,225 | 0,300 | 0,400 | 0,540 | |
3 rækket veksler | Vandtilslutning | in. | 3/4" | 1" | 1" | 1" |
Vandindhold | liter | 3 | 4 | 5 | 6 | |
5 rækket veksler | Vandtilslutning | in. | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" |
Vandindhold | liter | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Luftfilter | Type og form | Syntetisk fiber materiale med 50 mm. multiceller, foldet | ||||
Flammemodstand | Autoetinguish, klasse F.1 - DN 53438 - Eurovent 4/5 EU.3 | |||||
Udskildningsgrad | 87% ved 1,5 m/sek - ASHRAE 52-76 atm. | |||||
Filterceller | Antal | stk. | 1(*) | 2(*) | 2 | 3 |
Celledimension | mm | 380 x 765 | 380 x 505 | 500 x 500 | 400 x 500 | |
Antal | stk. | 2(**) | 2(**) | - | - | |
Celledimension | mm | 315 x 515 | 315 x 630 | - | - |
(*) = indvendigt filter eller til kassette (fjernes vertikalt) |
(**) = indvendigt filter eller til kassette (fjernes fra siden) |
Fra model 35M er filter standard på alle modeller |
LUFTTEKNISKE DATA FOR BÅDE VARME- OG KØLEMODELLER |
MODEL | 20 M | 27 M | 35 M | 50 M | ||
Luftmængde | Luftmængde nominelt |
m³/h | 2.000 | 2.750 | 3.500 | 5.000 |
l/sek | 555 | 764 | 972 | 1.388 | ||
Disponibelt statisk tryk med 3 rækket veksler |
Ved max. hastighed |
Pa | 300 | 300 | 280 | 200 |
mmVS | 30 | 30 | 28 | 20 | ||
Disponibelt statisk tryk med 5 rækket veksler |
Ved max. hastighed |
Pa | 270 | 270 | 250 | 170 |
mmVS | 27 | 27 | 25 | 17 | ||
Disponibelt statisk tryk med 3 + 5 rækket veksler |
Ved max. hastighed |
Pa | 225 | 225 | 205 | 125 |
mmVS | 22,5 | 22,5 | 20,5 | 12,5 |
HASTIGHEDSKONTROL |
MODEL | RCS.600 | RCS.900 | RCS.900 | RCS.1500 | |
Kabinetdimension (PVC) | mm | 123 x 70 x 40 | 155 x 85 x 60 | 155 x 85 x 60 | 170 x 72 x 100 |
Nominel effekt | Watt | 600 | 900 | 900 | 1.500 |
Nominelt strømforbrug | Amp. | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 7,5 |
Max. strømforbrug og sikringsstørrelse | Amp. | 5,0 | 7,5 | 7,5 | 10,0 |
KOMPONENTERNES VÆGT |
VERTIKALE MODELLER | 20 M | 27 M | 35 M | 50 M | |
Basisenhed | kg | 75,0 | 90,0 | 100,0 | 130,0 |
3 rækket veksler | kg | 9,0 | 12,0 | 16,0 | 21,5 |
5 rækket veksler | kg | 12,5 | 17,0 | 22,5 | 30,0 |
Drypbakke | kg | 3,25 | 4,00 | 4,75 | 6,00 |
Fragtvolumen | m³ | 0,55 | 0,65 | 0,90 | 1,25 |
HORISONTALE MODELLER | 20 M | 27 M | 35 M | 50 M | |
Basisenhed | kg | 65,0 | 80,0 | 90,0 | 110,0 |
3 rækket veksler | kg | 9,0 | 12,0 | 16,0 | 21,5 |
5 rækket veksler | kg | 12,5 | 17,0 | 22,5 | 30,0 |
Drypbakke | kg | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
Fragtvolumen | m³ | 0,55 | 0,65 | 0,90 | 1,25 |
YDELSER FOR VARMEVEKSLERE |
3 RÆKKET VARMEVEKSLER 80/60°C |
LUFTTEMPERATUR +15°C |
Model | 20 M | 27 M | 35 M | 50 M | |
Luftmængde | m³/h | 2.000 | 2.750 | 3.500 | 5.000 |
l/sek | 555 | 764 | 972 | 1.388 | |
Varmeeffekt | kW | 18,1 | 27,8 | 36,2 | 50,9 |
kcal/h | 15.590 | 23.880 | 31.110 | 43.840 | |
Udblæsningstemperatur | °C | 45,5 | 45,1 | 45,8 | 45,4 |
Vandmængde | l/h | 900 | 1.220 | 1.590 | 2.250 |
Tryktab | mVS | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
3 RÆKKET VARMEVEKSLER 80/60°C |
LUFTTEMPERATUR 0°C |
Model | 20 M | 27 M | 35 M | 50 M | |
Luftmængde | m³/h | 2.000 | 2.750 | 3.500 | 5.000 |
l/sek | 555 | 764 | 972 | 1.388 | |
Varmeeffekt | kW | 26,0 | 35,3 | 45,9 | 64,5 |
kcal/h | 22.350 | 30.340 | 39.460 | 55.525 | |
Udblæsningstemperatur | °C | 38,8 | 38,3 | 39,2 | 38,6 |
Vandmængde | l/h | 1.143 | 1.552 | 2.015 | 2.840 |
Tryktab | mVS | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |
3 RÆKKET VARMEVEKSLER 70/40°C |
LUFTTEMPERATUR +15°C |
Model | 20 M | 27 M | 35 M | 50 M | |
Luftmængde | m³/h | 2.000 | 2.750 | 3.500 | 5.000 |
l/sek | 555 | 764 | 972 | 1.388 | |
Varmeeffekt | kW | 12,8 | 17,4 | 23,0 | 33,1 |
kcal/h | 11.050 | 14.940 | 19.780 | 28.500 | |
Udblæsningstemperatur | °C | 34,2 | 33,8 | 34,6 | 34,8 |
Vandmængde | l/h | 375 | 506 | 670 | 965 |
Tryktab | mVS | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
3 RÆKKET VARMEVEKSLER 70/40°C |
LUFTTEMPERATUR 0°C |
Model | 20 M | 27 M | 35 M | 50 M | |
Luftmængde | m³/h | 2.000 | 2.750 | 3.500 | 5.000 |
l/sek | 555 | 764 | 972 | 1.388 | |
Varmeeffekt | kW | 18,9 | 25,7 | 33,7 | 47,8 |
kcal/h | 16.300 | 22.110 | 28.960 | 41.160 | |
Udblæsningstemperatur | °C | 28,3 | 27,9 | 28,7 | 28,6 |
Vandmængde | l/h | 552 | 750 | 980 | 1.400 |
Tryktab | mVS | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
5 RÆKKET VARMEVEKSLER 80/60°C |
LUFTTEMPERATUR +15°C |
Model | 20 M | 27 M | 35 M | 50 M | |
Luftmængde | m³/h | 2.000 | 2.750 | 3.500 | 5.000 |
l/sek | 555 | 764 | 972 | 1.388 | |
Varmeeffekt | kW | 28,3 | 38,6 | 49,7 | 70,0 |
kcal/h | 24.320 | 33.235 | 42.780 | 60.225 | |
Udblæsningstemperatur | °C | 57,2 | 56,9 | 57,4 | 56,8 |
Vandmængde | l/h | 1.243 | 1.700 | 2.185 | 3.080 |
Tryktab | mVS | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
5 RÆKKET VARMEVEKSLER 80/60°C |
LUFTTEMPERATUR 0°C |
Model | 20 M | 27 M | 35 M | 50 M | |
Luftmængde | m³/h | 2.000 | 2.750 | 3.500 | 5.000 |
l/sek | 555 | 764 | 972 | 1.388 | |
Varmeeffekt | kW | 35,7 | 48,7 | 62,7 | 88,3 |
kcal/h | 30.710 | 41.910 | 53.970 | 75.950 | |
Udblæsningstemperatur | °C | 53,3 | 52,9 | 53,6 | 52,8 |
Vandmængde | l/h | 1.575 | 2.145 | 2.760 | 3.880 |
Tryktab | mVS | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
5 RÆKKET VARMEVEKSLER 70/40°C |
LUFTTEMPERATUR +15°C |
Model | 20 M | 27 M | 35 M | 50 M | |
Luftmængde | m³/h | 2.000 | 2.750 | 3.500 | 5.000 |
l/sek | 555 | 764 | 972 | 1.388 | |
Varmeeffekt | kW | 18,9 | 26,1 | 33,4 | 47,3 |
kcal/h | 16.300 | 22.470 | 28.760 | 40.685 | |
Udblæsningstemperatur | °C | 43,3 | 43,3 | 43,5 | 43,2 |
Vandmængde | l/h | 552 | 760 | 975 | 1.380 |
Tryktab | mVS | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
5 RÆKKET VARMEVEKSLER 70/40°C |
LUFTTEMPERATUR 0°C |
Model | 20 M | 27 M | 35 M | 50 M | |
Luftmængde | m³/h | 2.000 | 2.750 | 3.500 | 5.000 |
l/sek | 555 | 764 | 972 | 1.388 | |
Varmeeffekt | kW | 27,1 | 37,1 | 47,6 | 67,1 |
kcal/h | 23.290 | 31.890 | 40.940 | 57.760 | |
Udblæsningstemperatur | °C | 40,4 | 40,3 | 40,6 | 40,1 |
Vandmængde | l/h | 790 | 1.080 | 1.390 | 1.960 |
Tryktab | mVS | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Tekniske data | Tre-fase modeller |
Dimensioner | Enkelt fase modeller |
Dimensioner | Tre-fase modeller type TO (horisontal) |
Dimensioner | Tre-fase modeller type TV (vertikal) |