BESKRIVELSE: |
PACK P/AR kedelserien er moderne
og funktionelle kedler i stålplade beregnet til opvarmning af vand indtil 90°C. Kedlerne har ved konstant drift en termisk virkningsgrad på over 90%. |
|
Serien omfatter 23 modeller med belastninger fra 116 kW til 4.497 kW. | |
PACK-P/AR kedlerne kan tilsluttes en olie- eller gasbrænder, som opfylder kravene til ydelse og tryk. | |
Funktionsdata: | |
![]() |
Nominel termisk virkningsgrad >90%. |
![]() |
Balanceret hældning på alle overflader i brandkammeret og på røgrørens overflader. |
![]() |
Turbulering af røggasser i røgrørerne med turbulatorer i rustfri stål. |
![]() |
Isolering af kappen for at minimere varmetabet til omgivelserne. |
Konstruktionsdata: | |
![]() |
Cylinderisk brandkammer i stålplade, af vendeflamme typen. |
![]() |
Varmeveksler med røgrør i stålplade, placeret rundt om brandkammeret. |
![]() |
Frontlåge fremstillet i stål med flamme skueglas. Lågen kan hængsles i både højre og venstre side efter behov. |
![]() |
Ildfast sten i frontlågen, højisolerende og resistent over for høje temperaturer indtil 1.100°C. Fastgjort til lågen med stålclips. |
![]() |
Røgbox i stål, demonterbar med eksplosionsklap og skorstenstilslutning. |
![]() |
Stålben anbragt i længderetningen, så kedlen kan flyttes på ruller. |
![]() |
Isolering af brandkammer med 60 mm. glasuld. |
![]() |
Kappe i galvaniseret, grålakeret og PVC belagt stålplade, udformet så pladerne kan monteres efter alle tilslutninger er foretaget. |
![]() |
Kontrolpanel i plastik, som monteres oven på kappen, IP40 tæthedsklassificeret |
![]() |
Standard tilbehør bestående af: håndtag til åbning af frontlågen og trækstang til turbulaterne. |
![]() |
Kobberrør til køling og renholdelse af flammeskueglasset. |
TEKNISKE DATA:
PACK P/AR |
Termisk ydelse | Brandkammer | Driftstryk | Vand- indhold |
Tryktab ved )T 15°C |
Vægt | |||||
Indfyret effekt | Nominel ydelse | Modtryk, opstart |
Modtryk, drift |
Volumen | |||||||
kcal/h | kW | kcal/h | kW | mbar | mbar | m³ | bar | liter | mbar | kg | |
100 | 99.000 | 116 | 90.500 | 105 | 4,0 | 0,2 | 0,065 | 5 | 105 | 20 | 355 |
125 | 125.000 | 145 | 113.000 | 131 | 5,5 | 0,5 | 0,065 | 5 | 105 | 25 | 355 |
150 | 150.000 | 174 | 135.500 | 157 | 6,3 | 0,6 | 0,065 | 5 | 105 | 30 | 355 |
175 | 175.000 | 203 | 158.000 | 184 | 5,0 | 0,8 | 0,12 | 5 | 200 | 30 | 610 |
200 | 200.000 | 232 | 180.500 | 210 | 6,0 | 1,3 | 0,12 | 5 | 200 | 34 | 610 |
250 | 250.000 | 290 | 225.500 | 262 | 6,1 | 1,2 | 0,20 | 5 | 300 | 30 | 780 |
300 | 300.000 | 348 | 271.000 | 315 | 7,8 | 2,0 | 0,20 | 5 | 300 | 35 | 780 |
350 | 350.000 | 406 | 316.000 | 367 | 13,0 | 2,2 | 0,30 | 5 | 370 | 35 | 1.150 |
400 | 400.000 | 464 | 361.000 | 420 | 14,0 | 2,9 | 0,30 | 5 | 370 | 38 | 1.150 |
450 | 450.000 | 522 | 406.000 | 472 | 16,4 | 3,2 | 0,36 | 5 | 450 | 34 | 1.250 |
500 | 500.000 | 580 | 451.000 | 525 | 17,8 | 3,9 | 0,36 | 5 | 450 | 39 | 1.250 |
600 | 600.000 | 696 | 541.500 | 630 | 17,6 | 2,2 | 0,47 | 5 | 600 | 35 | 1.700 |
700 | 700.000 | 812 | 632.000 | 735 | 19,6 | 3,4 | 0,57 | 5 | 700 | 40 | 1.800 |
800 | 800.000 | 928 | 722.000 | 840 | 21,4 | 5,1 | 0,57 | 5 | 700 | 40 | 1.800 |
900 | 900.000 | 1.044 | 812.000 | 944 | 25,0 | 5,7 | 0,65 | 5 | 800 | 45 | 1.900 |
1000 | 1.000.000 | 1.163 | 902.000 | 1.049 | 26,2 | 6,1 | 0,65 | 5 | 800 | 45 | 1.900 |
1100 | 1.160.000 | 1.349 | 1.066.000 | 1.240 | - | 6,5 | - | 6 | 1.277 | 36 | 2.100 |
1250 | 1.381.000 | 1.606 | 1.273.000 | 1.480 | - | 6,8 | - | 6 | 1.372 | 54 | 2.350 |
1600 | 1.768.000 | 2.056 | 1.625.000 | 1.890 | - | 7,0 | - | 6 | 2.010 | 45 | 3.450 |
2000 | 2.210.000 | 2.570 | 2.030.000 | 2.360 | - | 7,2 | - | 6 | 2.163 | 70 | 3.850 |
2500 | 2.762.000 | 3.213 | 2.545.000 | 2.960 | - | 7,5 | - | 6 | 3.155 | 64 | 5.200 |
3000 | 3.315.000 | 3.855 | 3.053.000 | 3.550 | - | 7,8 | - | 6 | 3.292 | 90 | 5.800 |
3500 | 3.867.000 | 4.497 | 3.569.000 | 4.150 | - | 9,0 | - | 6 | 4.839 | 120 | 8.000 |
PACK P/AR 100-1000
Type PACK P/AR | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
Højde | A | mm | 790 | 790 | 790 | 985 | 985 | 1.060 | 1.060 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.405 | 1.405 | 1.405 | 1.405 | 1.405 |
Bredde | B | mm | 710 | 710 | 710 | 885 | 885 | 934 | 934 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 1.271 |
Længde | C | mm | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.415 | 1.415 | 1.525 | 1.525 | 1.565 | 1.565 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 2.070 | 2.070 | 2.270 | 2.270 |
Tilslutningshøjde for skorsten |
F | mm | 325 | 325 | 325 | 522 | 522 | 587 | 587 | 666 | 666 | 666 | 666 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
Tilslutningshøjde for brænder |
G | mm | 433 | 433 | 433 | 388 | 388 | 410 | 410 | 510 | 510 | 510 | 510 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Rør tilslutning | *DN | 2"m | 2"m | 2"m | 65FL | 65FL | 65FL | 65FL | 80FL | 80FL | 80FL | 80FL | 100FL | 100FL | 100FL | 100FL | 100FL | |
Kedelafløbtilslutning | in | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
Kondenstilslutning | in | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | |
Røgrør, indvendig | mm | ø190 | ø190 | ø190 | ø190 | ø190 | ø190 | ø190 | ø190 | ø190 | ø190 | ø190 | ø289 | ø289 | ø289 | ø339 | ø339 | |
Røgrør, udvendig | mm | ø196 | ø196 | ø196 | ø196 | ø196 | ø196 | ø196 | ø196 | ø196 | ø196 | ø196 | ø295 | ø295 | ø295 | ø345 | ø345 | |
Brænderrørs minimum længde |
mm | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 230 | 230 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 | 300 | 300 | |
Brænderrøsdiameter | mm | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 165 | 165 | 190 | 190 | 190 | 190 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
* Tilslutning: FL = flange ; m = nippel
PACK P/AR 1100-3500
1 | Kedelkappe | 8 | Kondensafløb for røggas |
2 | Frontlåge | 9 | Typeplade |
3 | Brænderflange | 10 | Kontrolpanel |
4 | Skueglas | r | Returvand |
5 | Brandkammer | m | Fremløb for vand |
6 | Skorstenstilslutning | s | Kondensafløb fra kedel |
7 | Renselåge | v | Forbindelse for sikkerhedsventil eller ekspansionsbeholder |
Type PACK P/AR | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
Højde | A | mm | 1.380 | 1.380 | 1.610 | 1.610 | 1.800 | 1.800 | 2.000 |
Bredde | B | mm | 2.950 | 3.200 | 3.245 | 3.535 | 3.955 | 4.255 | 4.790 |
Længde | H | mm | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.210 |
Tilslutningshøjde for skorsten | d | mm | 810 | 810 | 965 | 965 | 1.070 | 1.070 | 1.700 |
e | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 510 | 510 | 522 | |
f | mm | 1.700 | 1.950 | 1.440 | 1.730 | 1.700 | 2.000 | 2.200 | |
Rør tilslutning | r-m | mm | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Kondensafløb fra kedel | s | in | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" |
Forbindelse for sikkerhedsventil eller ekspansionsbeholder |
v | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
Røgrør, indvendig | Ø | mm | ø400 | ø400 | ø450 | ø450 | ø500 | ø500 | ø600 |
Røgrør, udvendig | mm | ø406 | ø406 | ø456 | ø456 | ø506 | ø506 | ø606 |