BESKRIVELSE: |
Kedelserie SIMPLEX og SIMPLEX/B: | |
Kedelserien består af en model til varmeproduktion (SIMPLEX) og en model til både centralvarme- og varmt brugsvandproduktion (SIMPLEX/B). | |
SIMPLEX serien fås i 5 størrelser med ydelser fra 21 kW til 84 kW. | |
Funktionsdata: | |
![]() |
Balanceret hældning på alle overflader i brandkammeret og på røgrørens overflader. |
![]() |
Turbulering af røggasser i røgrørerne med turbulatorer i rustfri stål. |
![]() |
Isolering af kappen for at minimere varmetabet til omgivelserne. |
![]() |
Lydsvag drift takke være en akustisk dæmpning af kedlen og valget af kvalitetskomponenter. |
![]() |
Varmtvandsbeholder med høj kapacitet og hurtig produktion. |
![]() |
Leveres komplet med termostatstyring af det varme brugsvand (SIMPLEX/B). |
![]() |
Indvendig er varmtvandsbeholderen belagt med to lag lak og anode (SIMPLEX/B). |
Konstruktionsdata: | |
![]() |
Cylinderisk brandkammer i stålplade, af vendeflamme typen. |
![]() |
Varmeveksler med røgrør i stålplade. |
![]() |
Røgturbalotorer i rustfristål med justerbar virkningsgrad. |
![]() |
Frontlåge fremstillet i stål med flamme skueglas. Lågen kan demonteres med skruer. |
![]() |
Ildfast sten i frontlågen, højisolerende og resistent overfor høje temperaturer. |
![]() |
Isolering af brandkammer og kappen med et tykt lag glasuld. |
![]() |
Kappe i galvaniseret, grålakeret og PVC belagt stålplade. |
![]() |
Kontrolpanel indeholdende følgende: alle nødvendige sikkerheds- og driftskomponenter; klassifisering (model 20-30) IP20 og (model 45-60-80) IP40. |
TEKNISKE DATA:
SIMPLEX | Termisk ydelse | Brandkammer | Driftstryk kedel |
Driftstryk V.V. |
Kapacitet V.V. |
Vand- indhold kedel |
Vægt | ||||
Indfyret effekt | Nominel ydelse |
Modtryk, opstart |
Modtryk, drift |
||||||||
kcal/h | kW | kcal/h | kW | mbar | mbar | bar | bar (max) | liter | liter | kg | |
20 | 20.000 | 23 | 18.000 | 21 | 0,6 | 0,1 | 3 | - | - | 55 | 150 |
30 | 26.300 | 31 | 23.800 | 28 | 1,6 | 0,1 | 3 | - | - | 60 | 155 |
45 | 45.000 | 52 | 40.600 | 47 | 2,6 | 0,1 | 3 | - | - | 85 | 220 |
60 | 60.000 | 70 | 54.200 | 63 | 3,3 | 0,1 | 3 | - | - | 90 | 230 |
80 | 80.000 | 93 | 72.500 | 84 | 5,5 | 0,1 | 3 | - | - | 90 | 235 |
B20 | 20.000 | 23 | 18.000 | 21 | 0,6 | 0,1 | 3 | 7 | 100 | 55 | 780 |
B30 | 26.300 | 31 | 23.800 | 28 | 1,6 | 0,1 | 3 | 7 | 100 | 60 | 780 |
B45 | 45.000 | 52 | 40.600 | 47 | 2,6 | 0,1 | 3 | 7 | 120 | 85 | 1.150 |
B60 | 60.000 | 70 | 54.200 | 63 | 3,3 | 0,1 | 3 | 7 | 120 | 90 | 1.150 |
B80 | 80.000 | 93 | 72.500 | 84 | 5,5 | 0,1 | 3 | 7 | 120 | 90 | 1.250 |
SIMPLEX 20-30
Type SIMPLEX | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | ||
Centralvarmefremløb | A | in | 1" | 1" | 1½" | 1½" | 1½" |
Centralvarme retur | B | in | 1" | 1" | 1½" | 1½" | 1½" |
Afløb for kondensat | C | in | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
Røgafgang | H | mm | ø120 | ø120 | ø160 | ø160 | ø160 |
Afløb fra kedel | I | in | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
Hul for olie el. gasrør | L | mm | ø60 | ø60 | - | - | - |
Hul for frisklufttilførsel | M | mm | ø85 | ø85 | - | - | - |
SIMPLEX 45-60-80
SIMPLEX/B 20-30
Type SIMPLEX/B | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | ||
Centralvarmefremløb | A | in | 1" | 1" | 1½" | 1½" | 1½" |
Centralvarme retur | B | in | 1" | 1" | 1½" | 1½" | 1½" |
Afløb for kondensat | C | in | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
Fremløb for varmtvandsbeholder | D | in | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" |
Recirkulering til varmtvandsbeholder | E | in | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" |
Retur til varmtvandsbeholder | F | in | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" |
Aftapningsprop for varmtvandsbeholder | G | in | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
Røgafgang | H | mm | ø120 | ø120 | ø160 | ø160 | ø160 |
Afløb fra kedel | I | in | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
Hul for olie el. gasrør | L | mm | ø60 | ø60 | - | - | - |
Hul for frisklufttilførsel | M | mm | ø85 | ø85 | - | - | - |
SIMPLEX/B 45-60-80