BESKRIVELSE: |
Blowtherm's nye serie af
væghængte gaskaloriferer
Fremstilles i 2 versioner med hver 7 modeller fra 20 til 95 kW. Enkel installation, der er uafhængige enheder til opvarmning, som giver mulighed for at opvarme dele af lokalet eller områder med forskellige temperaturer. Praktiske egenskaber: |
|
![]() |
Virkningsgrad større end 90 %. |
![]() |
Minimalt tab af luftmængden under gennemstrømningen af kaloriferen. |
![]() |
Isolering af kappen med glasuld indvendig beklædning med aluminiumsfolie, der sikrer at temperaturforskellen mellem kappens udvendige overflade og den opvarmede luft ikke overstiger 50°C. |
![]() |
Dobbelt termostatfunktion bestående af rumtermostat FAN (40°C) og termostat LIMIT (85°C) med automatisk genindkobling. For sikkerhed er der en overhedningstermostat SICUR (100°C) med manuel genindkobling. |
![]() |
Udblæsningsåbning for IHPT/H er forsynet med vandrette og lodrette, justérbare lameller. |
Konstruktionsegenskaber: | |
![]() |
Varmeveksler fremstillet i aluminiseret stål for at modstå oxyderende påvirkninger ved høje temperaturer, bestående af: brandkammer og konvektor med stor termisk udvekslingsoverflade. |
![]() |
Røgkasse i aluminiseret stålplade med inspektion til rengøring af den øvre del. |
![]() |
Beklædning består af formede plader udført i hvidlakeret og PVC-beskyttet laminat. |
![]() |
CE-godkendelsesnummer 0049AU2840 |
TEKNISKE DATA:
IHPT/H | 20 | 28 | 35 | 45 | 55 | 75 | 95 | ||
Indfyret effekt | kcal/h | 18.000 | 24.900 | 30.100 | 38.700 | 47.300 | 61.000 | 81.700 | |
kW | 21 | 28 | 35 | 45 | 55 | 71 | 95 | ||
Nominel ydelse | kcal/h | 16.800 | 21.900 | 27.100 | 34.800 | 43.000 | 55.400 | 74.400 | |
kW | 19,5 | 25,5 | 31,5 | 40,5 | 50,0 | 64,4 | 86,5 | ||
Max. forbrug ved 15°C og 1.013 mbar |
N-gas | Nm³/h | 2,22 | 2,96 | 3,70 | 4,76 | 5,82 | 7,40 | 10,0 |
F-gas | kg/h | 1,64 | 2,18 | 2,73 | 3,51 | 4,30 | 5,46 | 7,40 | |
Luftmængde ved 15°C | m³/h | 1.450 | 2.050 | 2.900 | 4.000 | 4.900 | 5.800 | 8.000 | |
Luftmængde ved 50°C | m³/h | 1.625 | 2.250 | 3.250 | 4.400 | 5.400 | 6.400 | 8.800 | |
)T | °C | 40 | 36 | 32 | 30 | 30 | 32 | 32 | |
Spænding | V/F/Hz | 230/1/50 | |||||||
Effekt forbrug | Watt | 300 | 310 | 320 | 350 | 500 | 580 | 750 | |
Beskyttelsesklasse | IP42 | ||||||||
Aftræksdiameter | mm | ø80 | ø80 | ø80 | ø100 | ø130 | ø130 | ø130 | |
Friskluftdiameter | mm | ø125 | ø125 | ø125 | ø100 | ø130 | ø130 | ø130 | |
Gastilslutning | in. | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ¾" | ¾" | |
Kastelængde | m | 12 | 16 | 23 | 26 | 28 | 30 | 35 | |
Lydniveau ved 6 m. afstand | dB(A) | 43 | 46 | 49 | 51 | 52 | 53 | 55 | |
Vægt | kg | 82 | 82 | 90 | 105 | 127 | 145 | 185 |
IHPT/C | 20 | 28 | 35 | 45 | 55 | 75 | 95 | ||
Indfyret effekt | kcal/h | 18.000 | 24.900 | 30.100 | 38.700 | 47.300 | 61.000 | 81.700 | |
kW | 21 | 28 | 35 | 45 | 55 | 71 | 95 | ||
Nominel ydelse | kcal/h | 16.800 | 21.900 | 27.100 | 34.800 | 43.000 | 55.400 | 74.400 | |
kW | 19,5 | 25,5 | 31,5 | 40,5 | 50,0 | 64,4 | 86,5 | ||
Max. forbrug ved 15°C og 1.013 mbar |
N-gas | Nm³/h | 2,22 | 2,96 | 3,70 | 4,76 | 5,82 | 7,40 | 10,0 |
F-gas | kg/h | 1,64 | 2,18 | 2,73 | 3,51 | 4,30 | 5,46 | 7,40 | |
Antal ventilatorer | stk. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Luftmængde ved 15°C | m³/h | 1.450 | 2.050 | 2.900 | 4.000 | 4.900 | 5.800 | 8.000 | |
Luftmængde ved 50°C | m³/h | 1.625 | 2.250 | 3.250 | 4.400 | 5.400 | 6.400 | 8.800 | |
)T | °C | 40 | 36 | 32 | 30 | 30 | 32 | 32 | |
Spænding | V/F/Hz | 230/1/50 | |||||||
Effekt forbrug | Watt | 600 | 600 | 750 | 1.100 | 1.470 | 2.200 | 2.200 | |
Beskyttelsesklasse | IP42 | ||||||||
Aftræksdiameter | mm | ø80 | ø80 | ø80 | ø100 | ø130 | ø130 | ø130 | |
Friskluftdiameter | mm | ø125 | ø125 | ø125 | ø100 | ø130 | ø130 | ø130 | |
Gastilslutning | in. | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ¾" | ¾" | |
Kastelængde | m | 12 | 16 | 23 | 26 | 28 | 30 | 35 | |
Lydniveau ved 6 m. afstand | dB(A) | 43 | 46 | 49 | 51 | 52 | 53 | 55 | |
Vægt | kg | 82 | 82 | 90 | 105 | 127 | 145 | 185 |
IHPT/H 20 - 28 - 35 - 45 - 55 - 75 - 95 (axial ventilator): |
|
IHPT/H | 20 | 28 | 35 | 45 | 55 | 75 | 95 |
A | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.120 | 1.120 |
B | 800 | 800 | 820 | 820 | 840 | 840 | 840 |
C | 460 | 460 | 510 | 570 | 700 | 825 | 1.120 |
øA | 80 | 80 | 80 | 100 | 130 | 130 | 130 |
øF | 125 | 125 | 125 | 100 | 130 | 130 | 130 |
øG | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ¾" | ¾" |
IHPT/C 20 - 28 - 35 - 45 - 55 - 75 - 95 (centrifugal ventilator): |
![]() |
IHPT/C | 20 | 28 | 35 | 45 | 55 | 75 | 95 |
A | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.120 | 1.120 |
B | 1.125 | 1.125 | 1.175 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 |
C | 460 | 460 | 510 | 570 | 700 | 825 | 1.120 |
øA | 80 | 80 | 80 | 100 | 130 | 130 | 130 |
øF | 125 | 125 | 125 | 100 | 130 | 130 | 130 |
øG | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ¾" | ¾" |
Aftrækstyper | |
TYPE C12: Vandret balanceret aftræk (lukket forbrænding) | TYPE C32: Lodret balanceret aftræk (lukket forbrænding) |
|
|