Beskrivelse |
ARIES udsugningsventilatorer er designet i 6 størrelser med 1-faset direkte koblet motor og
i 14 størrelser med 3-faset motor. Rammen er fremstillet i aluminiumsprofiler og beklædning er udført i galvaniseret stålplade med indvendig støjdæmpende og brandsikre måtter. Dobbelt indtag centrifugalventilator med fremadrettede blade. 1-faset motor 230V/50Hz for størrelserne 20M - 300M og 3-faset motor for øvrige størrelser. |
T-model |
Dobbelt indtag centrifugalventilator med fremadrettede blade indeholdt i en
galvaniseret stålpladekasse, statisk og dynamisk balanceret, fastgjort på en stålakse med
selvsmørende kuglelejer. 3-faset motor type UNEL MED - B3 serie - 400V/50Hz - IP55 beskyttelse - Klasse B isolering. Remtræk og variabel trapezformet remskive. Sikkerheds microswitch på motorens inspektionspanel. |
M-model |
Dobbelt indtag centrifugalventilator med fremadrettede blade indeholdt i en
galvaniseret stålpladekasse, statisk og dynamisk balanceret, fastgjort på en stålakse med
selvsmørende kuglelejer. 1-faset motor 230V/50Hz med permanet kondensator - Klasse B isolering. |
Tilbehør |
REGNTÆT TAG udført i plastik-belagt galvaniseret plade. UDBLÆSNINGSKANAL udført i plasticbelagt galvaniseret plade. ELEKTRONISK HASTIGHEDSKONTROL med on/off kontakt for vægmontering (kun for model M). DOBBEL POLARITET MOTOR 4/6 poler (kun model 100T til 601T). |
TEKNISKE DATA OG DIMENSIONER - MODEL "M" |
Model | 20M | 60M | 100M | 150M | 200M | 300M | |||
Dimensioner i mm. | A | 300 | 400 | 400 | 500 | 550 | 550 | ||
B | 500 | 500 | 500 | 600 | 650 | 650 | |||
C | 266 | 176 | 240 | 308 | 342 | 342 | |||
D | 116 | 123 | 110 | 143 | 163 | 163 | |||
E | 110 | 220 | 232 | 270 | 299 | 299 | |||
Motoreffekt | kW | 37 | 72 | 147 | 122 | 245 | 550 | ||
Luftmængde | m³/h | 400 | 370 | 340 | 800 | 1.250 | 2.000 | 2.500 | 3.500 |
Disponibelt statisk tryk | Pa | 80 | 70 | 60 | 75 | 65 | 110 | 180 | 260 |
Støjniveau | dB(A) | 50 | 48 | 46 | 51 | 53 | 57 | 59 | 59 |
Luftmængde | m³/h | 300 | 285 | 270 | 600 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 |
Disponibelt statisk tryk | Pa | 95 | 90 | 80 | 95 | 100 | 150 | 210 | 300 |
Støjniveau | dB(A) | 49 | 48 | 47 | 49 | 52 | 58 | 58 | 58 |
Luftmængde | m³/h | 200 | 190 | 180 | 400 | 750 | 1.250 | 1.500 | 2.000 |
Disponibelt statisk tryk | Pa | 110 | 110 | 95 | 100 | 120 | 160 | 220 | 330 |
Støjniveau | dB(A) | 48 | 47 | 46 | 47 | 51 | 58 | 57 | 57 |
|
Installationseksempler |
|
Version 1-2-3 opnåes ved at rotere ventilatoren. Version A-B-C skal bestilles på forhånd |
TEKNISKA DATA - MODEL "T" |
Model | Motor | Luft- mængde |
Ventilator | Disponibelt statisk tryk i Pa |
|||||
kW | Poler | m³/h | rpm | rpm | dB(A) | åben | medium | lukket | |
100T | 0,18 | 4 | 1.000 | 775 | 1.015 | 52 | 60 | 100 | 130 |
101T | 0,18 | 4 | 935 | 1.225 | 55 | 100 | 150 | 200 | |
150T | 0,18 | 4 | 1.500 | 935 | 1.225 | 58 | 50 | 100 | 160 |
151T | 0,25 | 4 | 1.120 | 1.470 | 60 | 120 | 190 | 260 | |
200T | 0,18 | 4 | 2.000 | 660 | 865 | 57 | 60 | 100 | 150 |
201T | 0,25 | 4 | 775 | 1.015 | 58 | 110 | 160 | 210 | |
250T | 0,25 | 4 | 2.500 | 660 | 865 | 59 | 30 | 80 | 180 |
251T | 0,37 | 4 | 935 | 1.225 | 63 | 130 | 230 | 310 | |
300T | 0,37 | 4 | 3.000 | 660 | 865 | 60 | 100 | 150 | 220 |
301T | 0,55 | 4 | 775 | 1.015 | 63 | 160 | 240 | 300 | |
400T | 0,55 | 4 | 4.000 | 660 | 865 | 65 | 40 | 100 | 170 |
401T | 0,75 | 4 | 775 | 1.015 | 67 | 110 | 190 | 280 | |
500T | 0,75 | 4 | 5.000 | 485 | 725 | 63 | 40 | 110 | 190 |
501T | 0,75 | 4 | 660 | 865 | 65 | 150 | 210 | 280 | |
600T | 1,10 | 4 | 6.000 | 665 | 770 | 67 | 120 | 160 | 200 |
601T | 1,10 | 4 | 780 | 905 | 68 | 200 | 250 | 300 | |
800T | 1,10 | 4 | 8.000 | 535 | 620 | 63 | 130 | 160 | 190 |
801T | 1,50 | 4 | 655 | 760 | 66 | 230 | 280 | 320 | |
1000T | 1,50 | 4 | 10.000 | 500 | 580 | 67 | 30 | 70 | 140 |
1001T | 2,20 | 6 | 710 | 805 | 69 | 240 | 290 | 340 | |
1250T | 2,20 | 6 | 12.500 | 495 | 565 | 69 | 140 | 190 | 220 |
1251T | 2,20 | 6 | 580 | 660 | 71 | 240 | 280 | 330 | |
1500T | 3,00 | 6 | 15.000 | 505 | 565 | 72 | 100 | 140 | 180 |
1501T | 3,00 | 6 | 595 | 665 | 74 | 210 | 260 | 310 | |
1750T | 4,00 | 6 | 17.500 | 560 | 625 | 77 | 90 | 140 | 210 |
1751T | 4,00 | 6 | 665 | 735 | 78 | 250 | 300 | 350 | |
2000T | 5,50 | 4 | 20.000 | 680 | 770 | 80 | 200 | 260 | 350 |
DIMENSIONER - MODEL "T" |
Model | Dimensioner i mm. | Vægt | |||||||
Bredde Længde |
Højde | Luftudblæsning | Luftindtag | Øvrige mål | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | kg | |
100T - 151T | 550 | 450 | 232 | 208 | 510 | 410 | 85 | 157 | 35 |
200T - 251T | 650 | 500 | 298 | 262 | 610 | 460 | 68 | 170 | 45 |
300T - 401T | 750 | 550 | 331 | 289 | 710 | 510 | 63 | 198 | 60 |
500T - 601T | 850 | 650 | 395 | 341 | 810 | 610 | 84 | 225 | 75 |
800T - 1001T | 950 | 750 | 471 | 404 | 910 | 690 | 86 | 260 | 115 |
1250T - 2000T | 1.100 | 900 | 557 | 478 | 1.060 | 840 | 95 | 327 | 160 |